Ranking klubowy (z turniejów 2006r.)
Ranking - stan na 31 sierpnia 2006 r.| Miejsce | Imię i nazwisko zawodnika | Miejscowość | Ranking | Skalpy | Gry |
| 1. | Wojtek Wróbel | Podolsze | 145,25 | 3486 | 24 |
| 2. | Mariusz Makuch | Podolsze | 132,96 | 3191 | 24 |
| 3. | Maciej Stolarczyk | Zator | 127,57 | 3827 | 30 |
| 4. | Szymon Stolarczyk | Zator | 126,33 | 3790 | 30 |
| 5. | Jacek Stolarczyk | Zator | 116,17 | 2788 | 24 |
| 6. | Janusz Czerwik | Rudze | 112,50 | 1350 | 12 |
| 7. | Adrian Szczepanik | Zator | 110,43 | 3313 | 30 |
| 8. | Piotr Dudczyk | Przeciszów | 107,61 | 2475 | 23 |
| 9. | Stanisław Stolarczyk | Zator | 106.00 | 2544 | 24 |
| 10. | Edward Żaczek | Zator | 98,45 | 1083 | 11 |
| 11. | Błażej Fuczek | Przeciszów | 96,36 | 2120 | 22 |
| 12. | Przemysław Wójcik | Przeciszów | 93,39 | 2615 | 28 |
| 13. | Krystyna Stolarczyk | Zator | 90.82 | 1998 | 22 |
| 14. | Rafał Horoszko | Przeciszów | 90.79 | 2542 | 28 |
| 15. | Stanisława Gawęda | Zator | 58,88 | 1001 | 17 |
Poczekalnia (do 10 gier)
| Miejsce | Imię i nazwisko zawodnika | Miejscowość | Ranking | Skalpy | Gry |
| 16. | Krzysztof Kokot | Nowy Targ | 119,50 | 717 | 6 |
| 17. | Zbigniew Pluta | Oświęcim | 85,00 | 510 | 6 |
| 18. | Agnieszka Pluta | Oświęcim | 66,67 | 400 | 6 |
| 19. | Jadzia Wróbel | Podolsze | 52.40 | 262 | 5 |